Sestavine: voda; melasa in polnovreden ekološki sladkor (sladkor in melasa sta predelana v procesu večstopenjske fermentacije in se ne nahajata v končnem izdelku!); zeliščni in rastlinski izvlečki; mikroorganizmi; vitamin C.
BREZ konzervansov, sladil, sintetičnih dodatkov, glutena, arom, ojačevalcev okusa.
Mikroorganizmi | |
---|
Bacillus subtilis | Lactobacillus delbrückii |
Bifidobacterium bifidum | Lactobacillus farraginis |
Bifidobacterium breve | Lactobacillus gasseri |
Bifidobacterium longum | Lactobacillus helveticus |
Bifidobacterium infantis | Lactobacillus johnsonii |
Bifidobacterium lactis 01 | Lactobacillus paracasei |
Bifidobacterium lactis 02 | Lactobacillus parafarraginis |
Enterococcus faecium | Lactobacillus plantarum |
Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus reuteri |
Lactobacillus amylolyticus | Lactobacillus rhamnosus |
Lactobacillus amylovorus | Lactobacillus salivarius |
Lactobacillus bulgaricus | Lactobacillus zeae |
Lactobacillus casei 01 | Lactococcus diacetylactis |
Lactobacillus casei 02 | Lactococcus lactis |
Lactobacillus casei 02 | Streptococcus thermophilus |
Lactobacillus crispatus | |
Zelišča in rastline
Ananas, Angelika korenina, Janež, Bazilika, Koprc, Komarček, Šipek, Borovnice, Malina - listi, Bezeg, Ingver, Oljka - listi, Origano, Poprova meta, Rožmarin, Rdeči čaj, Rdeča detelja, Žajbelj, Črna kumina, Sladki koren, Timijan, Maca, Rožni koren, Kurkuma, Cimet, Vanilja, Kardamom, Žafran, Izvleček grenivkinih pečk, Izvleček groznih pečk (OPC) in Ganoderma lucidum.
Sestavine | V dnevnem odmerku (20 ml) |
---|
Rastlinski izvlečki | 239 mg |
Izvleček grenivkinih pečk | 3,30 µl |
Ganoderma Lucidum | 13,30 mg |
Izvleček grozdnih pečk (OPC) | 13,30 mg |
Trsni sladkor | 0,20 g |
Melasa | 0,26 ml |
Vitamin C* | 26,00 mg |
Mikroorganizmi – CFU | 20 milijard (2x 1010) |
*% PDV/RDA: 32,5% (v EU priporočen dnevni vnos) |
Povprečna hranilna vrednostHranilna vrednost | V 100 ml | V dnevnem odmerku |
---|
Energijska vrednost | 25 kJ / 6 kcal | 5,3 kJ / 1,3 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 1,5 g | 0,33 g |
od tega sladkor | 0,84 g | 0,17 g |
Vlaknine | 0,7 g | 0,13 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | < 0,01 g | < 0,01 g |
Mikroorganizmi** | 1011 | 2x 1010 |
**količina v času polnitve izdelka (100 milijard v 100 ml izdekla) |
Neto količina: 500 ml
Proizvajalec: Za Eubioma d.o.o. skrbno proizvedeno v Nemčiji.